
calendário escolar 2009/2010
| 1º Período | |
| Início - Recepção aos pais | 14 de Setembro |
| Início - Recepção aos alunos | 15 de Setembro |
| Interrupção | 26 a 30 de Outubro |
| Fim | 18 de Dezembro |
| Férias de Natal | 19 de Dezembro a 3 de Janeiro |
| 2º Período | |
| Início | 4 de Janeiro |
| Interrupção | 15 a 19 de Fevereiro |
| Fim | 26 de Março |
| Férias da Páscoa | 27 de Março a 11 de Abril |
| 3º Período | |
| Início | 12 de Abril |
| Fim | 25 de Junho (*) |
| (*) 4 de Junho para os alunos do 9º, 11º e 12º anos (estudos portugueses) | |
calendário escolar 2010/2011
| 1º Período | |
| Início - Recepção aos pais | 13 de Setembro |
| Início - Recepção aos alunos | 14 de Setembro |
| Interrupção | 1 a 5 de Novembro |
| Fim | 17 de Dezembro |
| Férias de Natal | 18 de Dezembro a 2 de Janeiro |
| 2º Período | |
| Início | 3 de Janeiro |
| Interrupção | 7 a 11 de Março |
| Fim | 15 de Abril |
| Férias da Páscoa | 16 de Abril a 1 de Maio |
| 3º Período | |
| Início | 2 de Maio |
| Fim | 30 de Junho (*) |
| (*) 9 de Junho para os alunos do 9º, 11º e 12º anos (estudos portugueses) | |

