
propinas
O CIV é um projecto de educação internacional suportado inteiramente pelas receitas das propinas provenientes das famílias dos alunos.
propinas para o ano lectivo 2009/2010
estudos portugueses
| Inscrição | 265,00 € |
| Re-inscrição anual | 160,00 € |
| Anuidade | |
| Jardim de Infância | 4.076,00 € Fracção/11 meses: 390,00 € x 11 |
| 1º Ciclo do Ensino Básico: 1º, 2º, 3º e 4º anos |
3.800,00 € Fracção/10 meses: 400,00 € x 10 |
| 2º Ciclo do Ensino Básico: 5º e 6º anos |
4.085,00 € Fracção/10 meses: 430,00 € x 10 |
| 3º Ciclo do Ensino Básico: 7º, 8º e 9º anos |
4.180,00 € Fracção/10 meses: 440,00 € x 10 |
| Ensino Secundário: 10º, 11º e 12º anos |
4.750,00 € Fração/10 meses: 500,00 € x 10 |
| Descontos: 2º filho: 10% / 3º filho: 15% / 4º filho e seguintes: 20% | |
estudos ingleses
| Inscrição | 265,00 € |
| Re-inscrição anual | 160,00 € |
| Anuidade | |
| Nursery | 4.845,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.700,00 € x 3 |
| Reception | 4.845,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.700,00 € x 3 |
| Year 1 | 5.273,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.850,00 € x 3 |
| Year 2 | 5.273,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.850,00 € x 3 |
| Year 3 | 5.273,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.850,00 € x 3 |
| Year 4 | 5.273,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.850,00 € x 3 |
| Year 5 | 6.156,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.160,00 € x 3 |
| Year 6 | 6.156,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.160,00 € x 3 |
| Year 7 | 6.698,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.350,00 € x 3 |
| Year 8 | 6.698,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.350,00 € x 3 |
| Year 9 | 6.698,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.350,00 € x 3 |
| Year 10 | 8.265,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.900,00 € x 3 |
| Year 11 | 8.265,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.900,00 € x 3 |
| Year 12 | 9.120,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 3.200,00 € x 3 |
| Year 13 | 9.120,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 3.200,00 € x 3 |
| Descontos: 2º filho: 10% / 3º filho: 15% / 4º filho: 20% | |
propinas para o ano lectivo 2010/2011
estudos portugueses
| Inscrição Jardim de Infância 1º ao 12º ano |
250,00 € 300,00 € |
| Re-inscrição anual | 170,00 € |
| Anuidade | |
| Jardim de Infância | 4.130,00 € Fracção/11 meses: 395,00 € x 11 |
| 1º Ciclo do Ensino Básico: 1º, 2º, 3º e 4º anos |
3.990,00 € Fracção/10 meses: 420,00 € x 10 |
| 2º Ciclo do Ensino Básico: 5º e 6º anos |
4.275,00 € Fracção/10 meses: 450,00 € x 10 |
| 3º Ciclo do Ensino Básico: 7º, 8º e 9º anos |
4.370,00 € Fracção/10 meses: 460,00 € x 10 |
| Ensino Secundário: 10º, 11º e 12º anos |
4.750,00 € Fração/10 meses: 500,00 € x 10 |
| Descontos: 2º filho: 10% / 3º filho: 15% / 4º filho e seguintes: 20% | |
estudos ingleses
| Inscrição Nursery to Rcp Year 1 to13 |
250,00 € 300,00 € |
| Re-inscrição anual | 170,00 € |
| Anuidade | |
| Nursery | 4.950,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.740,00 € x 3 |
| Reception | 4.950,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.740,00 € x 3 |
| Year 1 | 5.525,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.940,00 € x 3 |
| Year 2 | 5.525,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.940,00 € x 3 |
| Year 3 | 5.525,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.940,00 € x 3 |
| Year 4 | 5.525,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 1.940,00 € x 3 |
| Year 5 | 6.400,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.240,00 € x 3 |
| Year 6 | 6.400,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.240,00 € x 3 |
| Year 7 | 6.898,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.420,00 € x 3 |
| Year 8 | 6.898,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.420,00 € x 3 |
| Year 9 | 6.898,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.420,00 € x 3 |
| Year 10 | 8.350,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.930,00 € x 3 |
| Year 11 | 8.350,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 2.930,00 € x 3 |
| Year 12 | 9.120,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 3.200,00 € x 3 |
| Year 13 | 9.120,00 € Trimestre (Set./Jan./Abr.): 3.200,00 € x 3 |
| Descontos: 2º filho: 10% / 3º filho: 15% / 4º filho: 20% | |
As propinas, que são fixadas anualmente em Fevereiro / Março do ano anterior.
Para
esclarecimentos sobre propinas, contacte-nos

